שעות וקווי אוטובוס בקרני שומרון (חברת תנופה)
שעות וקווי אוטובוסים של חברת תנופה בקרני שומרון
תושבים יקרים החל מה-1 במרץ 2022- אלו הקווים והשעות של האוטובוסים שעוברים בקרני שומרון, שימו לב מידי פעם נוספים קווים ואנו מעדכנים כאן
| קו 54 | |
| לכיוון קרני שומרון | לכיוון אריאל |
| 6:30 | 6:45 |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:30 | 9:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 12:00 | 11:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 15:30 | 15:30 |
| 18:30 | 17:30 |
| 19:30 | 18:30 |
| 21:00 | 21:30 |
| קו 80 | |
| לכיוון כפר סבא | לכיוון קדומים |
| 6:15 | 7:30 |
| 7:00 | 8:30 |
| 7:40 | 9:30 |
| 8:40 | 11:30 |
| 9:00 | 12:30 |
| 10:15 | 14:20 |
| 11:45 | 15:20 |
| 12:15 | 16:20 |
| 14:15 | 17:10 |
| 15:15 | 19:30 |
| 17:00 | 22:00 |
| 19:45 | |
| קו 81 | |
| לכיוון כפר סבא | לכיוון קדומים |
| 6:45 | 7:00 |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:30 | 9:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:15 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:15 | 14:00 |
| 14:00 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:15 |
| 18:00 | 16:40 |
| 19:00 | 17:20 |
| 20:15 | 17:40 |
| 21:15 | 18:10 |
| 21:45 | 19:00 |
| 22:15 | 20:00 |
| 21:15 | |
| 23:45 | |
| קו 82 | |
| לכיוון כפר סבא | לכיוון קרני שומרון |
| 6:00 | 8:45 |
| 6:30 | 11:30 |
| 7:50 | 13:30 |
| 8:30 | 14:40 |
| 9:30 | 15:40 |
| 10:30 | 16:30 |
| 12:00 | 17:00 |
| 14:30 | 18:30 |
| 16:30 | 19:30 |
| 20:30 | |
| 22:15 | |
| קו 189 | |
| לכיוון בני ברק | לכיוון עמנואל |
| 5:00 | 7:00 |
| 5:30 | 7:30 |
| 6:00 | 8:00 |
| 6:30 | 8:30 |
| 7:00 | 9:00 |
| 8:00 | 10:00 |
| 9:00 | 11:00 |
| 10:00 | 12:00 |
| 11:00 | 13:30 |
| 12:00 | 15:00 |
| 13:00 | 16:30 |
| 14:00 | 17:45 |
| 15:30 | 18:45 |
| 16:30 | 19:30 |
| 18:30 | 20:30 |
| 20:00 | 22:30 |
| 22:00 | |
| קו 150 | |
| לכיוון נתניה | לכיוון עמנואל |
| 6:00 | 8:30 |
| 11:00 | 13:00 |
| 15:00 | 17:20 |
| 19:30 | 21:30 |
| קו 152 | |
| לכיוון פתח תקוה | לכיוון קדומים |
| 5:45 | 7:30 |
| 6:30 | 8:30 |
| 7:00 | 9:30 |
| 8:20 | 10:30 |
| 11:00 | 13:00 |
| 12:30 | 14:30 |
| 13:45 | 16:00 |
| 15:00 | 17:30 |